THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RPIH-6.0TNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-6.0TNZGMH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 44,740 |
Lưu lượng gió | Hi/Med/Lo | m3/h | 2000/1800/1600 |
Độ ồn | Hi/Med/Lo | dB(A) | 46/44/42 |
Dàn lạnh | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 1300*350*860 |
Trọng lượng | kg | 54 | |
Dàn nóng | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 950*1050*340 |
Trọng lượng | kg | 96 | |
Gas | Loại | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 2,4 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm | 9,52 |
Hơi | mm | 19,05 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.