THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RPIM-4.0TNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-4.0TNZGMH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 35,000 |
Lưu lượng gió | Hi/Med/Lo | m3/h | 1800/1650/1500 |
Độ ồn | Hi/Med/Lo | dB(A) | 40/38/32 |
Dàn lạnh | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 1300*350*800 |
Trọng lượng | kg | 54 | |
Dàn nóng | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 885*795*366 |
Trọng lượng | kg | 67 | |
Gas | Loại | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 2,6 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm | 9,52 |
Hơi | mm | 19,05 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.