THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RPIM-3.0TNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-3.0TNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 23,300 |
Lưu lượng gió | Hi/Med/Lo | m3/h | 1250/1000/900 |
Độ ồn | Hi/Med/Lo | dB(A) | 42/40/38 |
Dàn lạnh | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 900*270*720 |
Trọng lượng | kg | 30 | |
Dàn nóng | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 860*665*310 |
Trọng lượng | kg | 51 | |
Gas | Loại | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 1,58 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm | 9,52 |
Hơi | mm | 15,88 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.