THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RPIL-2.0TNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-2.0TNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 15,990 |
Lưu lượng gió | Hi/Med/Lo | m3/h | 750/670/630 |
Độ ồn | Hi/Med/Lo | dB(A) | 38/36/35 |
Dàn lạnh | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 900*190*447 |
Trọng lượng | kg | 19 | |
Dàn nóng | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 810*585*280 |
Trọng lượng | kg | 42 | |
Gas | Loại | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 1,3 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm | 6,35 |
Hơi | mm | 12,7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.