THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RPIL-1.5TNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-1.5TNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 11,180 |
Lưu lượng gió | Hi/Med/Lo | m3/h | 650/470/450 |
Độ ồn | Hi/Med/Lo | dB(A) | 34/31/29 |
Dàn lạnh | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 900*190*447 |
Trọng lượng | kg | 19 | |
Dàn nóng | Kích thước máy | cao x rộng x sâu(mm) | 715*482*240 |
Trọng lượng | kg | 28 | |
Gas | Loại | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 0,85 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm | 6,35 |
Hơi | mm | 12,7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.