THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RCI-6.0UNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-6.0UNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 11,8 | |
Công suất | Làm lạnh | BTU/h | 42,670 |
Sưởi ấm | BTU/h | 46,670 | |
Lưu lượng gió | (Hi/med/lo) | m3/h | 2000/1800/1600 |
Độ ồn dàn lạnh | Áp suất (hi/med/lo) | dB(A) | 50/45/42 |
Độ ồn dàn nóng | Áp suất (hi) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy | Dàn lạnh | Cao x rộng x sâu (mm) | 840*298*840 |
Dàn nóng | 950*1050*340 | ||
Trọng lượng máy | Dàn lạnh | Kg | 33 |
Dàn nóng | 96 | ||
Gas | Loại | R410A | |
Đường kính ổng | Lỏng | mm | 9.52 |
Gas | 19.05 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.