THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RCI-4.0UNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-4.0UNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9,1 | |
Công suất | Làm lạnh | BTU/h | 34,310 |
Sưởi ấm | BTU/h | 38,240 | |
Lưu lượng gió | (Hi/med/lo) | m3/h | 1600/1400/1200 |
Độ ồn dàn lạnh | Áp suất (hi/med/lo) | dB(A) | 53/50/48 |
Độ ồn dàn nóng | Áp suất (hi) | dB(A) | 62 |
Kích thước máy | Dàn lạnh | Cao x rộng x sâu (mm) | 840*248*840 |
Dàn nóng | 885*795*366 | ||
Trọng lượng máy | Dàn lạnh | Kg | 30 |
Dàn nóng | 67 | ||
Gas | Loại | R410A | |
Đường kính ổng | Lỏng | mm | 9.52 |
Gas | 19.00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.