THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RCI-3.0UNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-3.0UNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 15,5 | |
Công suất | Làm lạnh | BTU/h | 23,300 |
Sưởi ấm | BTU/h | 25,640 | |
Lưu lượng gió | (Hi/med/lo) | m3/h | 1100/1000/900 |
Độ ồn dàn lạnh | Áp suất (hi/med/lo) | dB(A) | 43/41/38 |
Độ ồn dàn nóng | Áp suất (hi) | dB(A) | 56 |
Kích thước máy | Dàn lạnh | Cao x rộng x sâu (mm) | 840*248*840 |
Dàn nóng | 860*665*310 | ||
Trọng lượng máy | Dàn lạnh | Kg | 30 |
Dàn nóng | 51 | ||
Gas | Loại | R410A | |
Đường kính ổng | Lỏng | mm | 9.52 |
Gas | 15.88 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.