THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | RCI-1.5UNZ1NH | |
Dàn nóng | RAS-1.5UNZGNH1 | ||
Nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 10.00 | |
Công suất | Làm lạnh | BTU/h | 11,500 |
Sưởi ấm | BTU/h | 12,220 | |
Lưu lượng gió | (Hi/med/lo) | m3/h | 600/510/430 |
Độ ồn dàn lạnh | Áp suất (hi/med/lo) | dB(A) | 42/40/36 |
Độ ồn dàn nóng | Áp suất (hi) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy | Dàn lạnh | Cao x rộng x sâu (mm) | 650*270*570 |
Dàn nóng | 715*482*240 | ||
Trọng lượng máy | Dàn lạnh | Kg | 19 |
Dàn nóng | 28 | ||
Gas | Loại | R410-A | |
Đường kính ổng | Lỏng | mm | 6.35 |
Gas | 12.70 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.