THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | FCF60CVM | ||
Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất sưởi | kW | 7.1 (1.4-8.0) | ||
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.49 | |
Sưởi | 1.54 | |||
Dàn lạnh | Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) | m3/phút | 23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
Kích thước (CXRXD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.