THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FXAQ25PVE | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,600 | |
kW | 2.8 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 10,900 | |
kW | 3.2 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.028 |
Sưởi | 0.034 | ||
Vỏ máy | Trắng (3.0Y8.5/0.5) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 8/5 | |
(Cao/Thấp) | cfm | 282/177 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 36/31 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 290×795×238 | |
Trọng lượng máy | kg | 11 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP13 (đường kính ngoài, 18 đường kính trong, 13) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.