THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FXAQ63PVE | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
kW | 7.1 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
kW | 8 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.05 |
Sưởi | 0.06 | ||
Vỏ máy | Trắng (3.0Y8.5/0.5) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 19/14 | |
(Cao/Thấp) | cfm | 671/494 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 47/41 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 290×1,050×238 | |
Trọng lượng máy | kg | 14 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
Hơi (loe) | 15.9 | ||
Nước xả | VP13 (đường kính ngoài, 18 đường kính trong, 13) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.