THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FXAQ50AVM | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19.1 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21.5 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.06 |
Sưởi | 0.07 | ||
Vỏ máy | Nhựa/Trắng | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 15.0/12.0 | |
(Cao/Thấp) | cfm | 530/424 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 41.0/35.5 |
Sưởi | 42.0/35.5 | ||
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 290×1050×269 | |
Trọng lượng máy | kg | 15 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP13 (đường kính ngoài, 18 đường kính trong, 13) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.