THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FXAQ40PVE | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 15,400 | |
kW | 4.5 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 17,100 | |
kW | 5 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.02 |
Sưởi | 0.02 | ||
Vỏ máy | Trắng (3.0Y8.5/0.5) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 12/9 | |
(Cao/Thấp) | cfm | 424/318 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 39/34 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 290×1,050×238 | |
Trọng lượng máy | kg | 14 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP13 (đường kính ngoài, 18 đường kính trong, 13) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.